欧美疯狂做爰3XXX高清,免费AV在线看,久久久久久AV无码免费网站下载,狼人宝岛

+
  • 對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥1.jpg
  • 對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥2.jpg
  • 對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥3.jpg
  • 對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥2.jpg
  • 對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥5.jpg
  • 對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥6.jpg
  • 對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥3.jpg
  • 對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥8.jpg
  • 對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥9.jpg

對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥

關(guān)鍵詞::

所屬分類:

鑄鋼閥門系列

產(chǎn)品咨詢:

相關(guān)產(chǎn)品

商品描述


◆產(chǎn)品用途

本蝶閥適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑、供排水管道上,是作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的理想裝置。

◆產(chǎn)品特點(diǎn)

本蝶閥系吸收、消化國(guó)外技術(shù),并結(jié)合國(guó)內(nèi)用戶意見和生產(chǎn)中積累的經(jīng)驗(yàn)而精心研制的新一代產(chǎn)品。
1、采用三維偏心結(jié)構(gòu),閥體密封圈采用多層次密封圈結(jié)構(gòu),使蝶板同閥體密封面均勻可靠接觸,可達(dá)到氣密封無泄漏。
2、結(jié)構(gòu)獨(dú)特、操作靈活、省力、方便, 使用壽命長(zhǎng)。
3、耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的三維偏心。

◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)計(jì)與制造 法蘭連接 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 試驗(yàn)與檢驗(yàn)
GB/T 12238、JB/T8527 GB/T9113、JB/T79、HG20592 GB/T 12221 GB/T 13927
  EN1092-1/2、ANSI/ASME B16.5/B16.47、
JIS B2220
EN558  

 

◆主要技術(shù)參數(shù)

公稱通徑 DN(mm) 50~2000 50~500
公稱壓力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) 強(qiáng)度試驗(yàn) 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封試驗(yàn) 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
氣密封試驗(yàn) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
滲漏率 零泄漏或<0.1×DNmm³/s(符合GB/T13927標(biāo)準(zhǔn))
適用溫度 碳鋼: -29℃~425℃ 不銹鋼: -40℃~600℃
適用介質(zhì) 空氣、水、蒸汽、煤氣、油品及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等
驅(qū)動(dòng)形式 蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)傳動(dòng)、電動(dòng)傳動(dòng)、液動(dòng)傳動(dòng)

 

◆主要零件材料

零件名稱 材料
閥體 鑄鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、雙相鋼
蝶板 鑄鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、雙相鋼
閥座 不銹鋼、堆焊司太立等硬質(zhì)合金
密封圈 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次
閥桿 20Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼、特殊材料
軸套 奧氏體不銹鋼、304氮化
填料 柔性石墨、PTFE
填料壓蓋 鑄鋼、不銹鋼
支架 鑄鋼、不銹鋼

 

◆主要外形連接尺寸

DN L H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-Фd D1 Z-Фd
40 11/2 33 33 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 100 4-14 110 4-18
50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 2¹/2 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 8-18
80 3 46 64 125 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 4 52 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18
125 5 56 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 6 56 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 225 8-18 240 8-22
200 8 60 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22
250 10 68 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22
300 12 78 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 14 78 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22
400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33
900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39

 

◆主要外形連接尺寸

DN L H D373H D673H D973H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-Фd D1 Z-Фd
40 11/2 33 33 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-18 110 4-18
50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-18 125 4-18
65 2 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 8-18 145 8-18
80 3 46 64 125 380 180 200 645 245 72 565 250 255 160 8-18 160 8-18
100 4 52 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22
125 5 56 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26
150 6 56 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 240 8-22 250 8-26
200 8 60 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26
250 10 68 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30
300 12 78 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30
350 14 78 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33
400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36
450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36
500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36
600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39
700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42
800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48
900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48
1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56
1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56

注: 本表中法蘭尺寸按JB/T79標(biāo)準(zhǔn)系列1和EN 1092-1/2尺寸,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T12221、EN558標(biāo)準(zhǔn)。 

產(chǎn)品詢價(jià)