商品描述
◆主要技術參數
型號 | Z15X-10Q | Z15X-16Q |
公稱壓力(PN) | 10 | 16 |
密封試驗(MPa) | 1.1 | 1.76 |
殼體試驗(MPa) | 1.5 | 2.4 |
適用溫度(≤℃) | 80 | 80 |
適用介質 | 水 |
◆主要部件材質
零件名稱 | 材料 |
閥體/閥蓋 | 球墨鑄鐵 |
閘板 | 球墨鑄鐵外包橡膠 |
閥桿 | 不銹鋼 |
閥桿螺母 | 銅合金 |
手輪 | 球墨鑄鐵 |
◆主要外形連接尺寸
DN | G | L | ≈H | D0 |
15 | 1/2" | 65 | 110 | 55 |
20 | 3/4" | 70 | 120 | 55 |
25 | 1" | 80 | 145 | 65 |
32 | 1¼" | 90 | 155 | 65 |
40 | 1½" | 100 | 180 | 80 |
50 | 2" | 110 | 205 | 100 |
65 | 2½" | 130 | 236 | 120 |
80 | 3" | 145 | 280 | 140 |
100 | 4" | 170 | 310 | 140 |
產品詢價