商品描述
◆產(chǎn)品概述
H44X橡膠瓣止回閥采用斜式結(jié)構(gòu),全流域面積保證了水流暢通,閥門主要部件是:閥體、閥蓋、鋼軸、橡膠板組成。止回橡膠瓣是以鋼板外覆強化尼龍布并以丁腈橡膠整體包膠,包膠貼合緊密,幾何尺寸精準(zhǔn),有良好的密封彈性,使鋼板與流體徹底隔離, 為使閥瓣有良好的啟閉彈性,在閥瓣上部為無鋼骨架設(shè)計,橡膠瓣背面設(shè)計有彈性限位裝置,橡膠瓣關(guān)到位時與閥門軸線成45°角,以達到減少開啟阻力,實現(xiàn)快開快關(guān)。閥蓋與閥體之間采用O型密封圈密封, 橡膠瓣的開關(guān)壽命可達到100萬次。
◆技術(shù)參數(shù)
DN | DN50-300 | |
PN | 1.6MPa | |
試驗壓力 | 強度 | 2.4MPa |
密封 | 1.8MPa | |
溫度 | 0-80℃ | |
介質(zhì) | 水 |
◆主要零件材質(zhì)
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 閥體 | QT450-10 | DIN 1693 |
2 | 擋板 | EPDM+WCB | ASTM A126/ISO4633 |
3 | 閥蓋墊片 | NBR | ISO 4633 |
4 | 閥蓋 | QT450-10 | DIN 1693 |
5 | 銷 | 2Cr13 | ASTM A276 |
6 | 螺栓 | 304 | ASTM A276 |
7 | 墊圈 | 304 | ASTM A276 |
8 | 螺母 | 304 | ASTM A276 |
9 | 密封圈 | NBR | ISO 4633 |
◆主要外形連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | Z-Фd | B | f | H |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 3 | 88 |
65 | 216 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 19 | 3 | 100 |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 19 | 3 | 108 |
100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 118 |
125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 3 | 150 |
150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 19 | 3 | 160 |
200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 20 | 3 | 250 |
250 | 622 | 405 | 355 | 319 | 12-28 | 22 | 3 | 295 |
300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 12-28 | 24.5 | 4 | 330 |
注: 本表中法蘭尺寸按GB/T17241.6標(biāo)準(zhǔn), 結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-2005標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價