商品描述
◆產品概述
美標鑄鋼閘閥是流體輸送系統中的控制部件,具有截止、調節、導流、防止逆流、穩壓、分流或溢流泄壓等功能;用于流體控制系統的閥門,從最簡單的美標截止閥到極為復雜的自控系統中所用的各種美標閥門,其品種和規格相當繁多。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。
◆產品特點
1、產品設計制造符合國外先進標準要求,密封可靠, 性能優良;
2、結構設計緊湊合理, 造型美觀;
3、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承, 啟閉輕松;
4、閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質工況。
◆執行標準
設計與制造 | 結構長度 | 連接法蘭 | 對焊連接尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗與檢驗 |
ANSI B16.10 | ASME B16.5/B16.47 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 |
◆主要性能規范
公稱壓力(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.0 | 9367 | 46.8 | 6873 |
◆主要零件材料
閥體/閥蓋/閥瓣 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環) | 填料 | 工作溫度(℃) | 適用介質 |
WCB | 20Cr13 | 13Cr STL 本體材料 PTFE 尼龍 |
增強柔性石墨 13Cr 柔性石墨 SFB-2 08軟鋼 F304 F316 F304L F316L |
NBR/FPM柔性石墨 增強柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 |
38CrMoAl 25Cr2Mov |
≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤600 | 硝酸、醋酸、尿素 | |||
CF3 | F316 | |||||
CF8M | F304L | |||||
CF3M | F316L |
◆主要外形連接尺寸
磅級 Class | NPS | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Фd | H | D0 |
Class 150Lb | 2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 14.3-2 | 4-19 | 310 | 200 |
2-1/2 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9-2 | 4-19 | 380 | 220 | |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 17.5-2 | 4-19 | 412 | 240 | |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-2 | 8-19 | 471 | 280 | |
5 | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-2 | 8-22 | 516 | 300 | |
6 | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-2 | 8-22 | 588 | 300 | |
8 | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27-2 | 8-22 | 741 | 350 | |
10 | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6-2 | 12-25 | 903 | 400 | |
12 | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2-2 | 12-25 | 1054 | 500 | |
14 | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-2 | 12-29 | 1295 | 600 | |
16 | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35-2 | 16-29 | 1435 | 600 | |
18 | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-2 | 16-32 | 1626 | 650 | |
20 | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 41.3-2 | 20-32 | 1859 | 650 | |
Class 300Lb | 2 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7-2 | 8-19 | 353 | 250 |
2-1/2 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9-2 | 8-22.5 | 377 | 250 | |
3 | 282 | 210 | 168.3 | 127 | 27-2 | 8-22.5 | 397 | 300 | |
4 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2-2 | 8-22.5 | 482 | 300 | |
5 | 381 | 280 | 235 | 185.7 | 33.4-2 | 8-22.5 | 568 | 350 | |
6 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35-2 | 12-22.5 | 625 | 350 | |
8 | 419 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7-2 | 12-25.5 | 776 | 400 | |
10 | 457 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1-2 | 16-29 | 958 | 500 | |
12 | 502 | 520 | 450.8 | 381 | 49.3-2 | 16-32 | 1135 | 600 | |
14 | 762 | 585 | 514.4 | 412.8 | 52.4-2 | 20-32 | 1205 | 600 | |
16 | 838 | 650 | 571.5 | 469.9 | 55.6-2 | 20-35 | 1367 | 650 |
注: 本表中法蘭尺寸按ASME B16.5/B16.47標準,結構長度按ASME B16.10標準。
產品詢價