商品描述
◆產品用途
國標法蘭截止閥適用于公稱壓力PN1.6~2.5MPa,工作溫度-29-550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
◆產品特點
1、產品結構合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質合金,耐、耐蝕、抗傷性能好,使用壽命長;
3、閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐性及抗擦傷性;
4、閥門設有倒密封結構,密封可靠;
5、零件材質及法蘭尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要
◆主要技術參數
設計標準 | GB/T12235 | ||
壓力-溫度等級 | GB/T12224 | ||
結構長度 | GB/T12221 | ||
法蘭連接尺寸 | JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592 | ||
焊接端連接 | GB/T12224 | ||
檢驗與試驗 | JB/T9092、GB/T13927、GB/T26480 | ||
公稱壓力(MPa) | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 |
殼體試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
試驗壓力(MPa) 低壓氣密封試驗 |
0.6 | 0.6 | 0.6 |
上密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用溫度 | -29℃~550℃(不同的工況溫度選用不同的材質) | ||
適用介質 | 水、油、蒸汽及各類腐蝕性介質(不同的介質選用不同的材質) |
◆主要零件材料
零件名稱 | 材質 | 零件名稱 | 材質 |
閥體 | CF8/CF8M | 填料 | 石墨 |
閥瓣 | 304、316 | 銷軸 | 304 |
閥瓣螺母 | 304、316 | 填料壓蓋 | CF8/CF8M |
止退墊圈 | 304、316 | 活節(jié)螺栓 | A193 B8、B8M |
閥桿 | 304、316 | 螺母 | A1948、8M |
中法蘭墊片 | 304/316+石墨 | 螺栓 | A193 B8、B8M |
閥蓋 | CF8/CF8M | 手輪 | KTH300-06 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力 PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | H | D0 |
PN1.6MPa | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 350 | 240 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Ф18 | 355 | 280 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф22 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Ф22 | 710 | 400 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Ф26 | 789 | 450 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Ф26 | 925 | 500 | |
PN2.5MPa | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ф18 | 350 | 240 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ф18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф26 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф26 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Ф26 | 710 | 400 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Ф30 | 789 | 450 | |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Ф30 | 925 | 500 |
注:本表中法蘭尺寸按GB/T 9113-2010標準,結構長度按GB/T 12221-2005標準。
產品詢價