商品描述
◆主要技術參數
設計標準 | GB/T12224 | |||
壓力-溫度等級 | GB/T12224 | |||
結構長度 | 廠標或按客戶要求 | |||
法蘭連接尺寸 | JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592 | |||
焊接端連接 | GB/T12224 | |||
檢驗與試驗 | JB/T9092、GB/T13927、GB/T26480 | |||
公稱壓力(MPa) | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
試驗壓力 (MPa) |
殼體試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
適用溫度 | -29℃~550℃(不同的工況溫度選用不同的材質) | |||
適用介質 | 水、油、蒸汽及各類腐蝕性介質 (不同的介質選用不同的材質) |
◆主要零件材料
零件名稱 | 材質 |
閥體 | CF8/CF8M |
閥瓣 | 304/316 |
閥桿 | 304/316 |
定位架 | CF8/CF8M |
定位螺釘 | 304/316 |
◆主要外形連接尺寸
公稱通徑DN | PN 1.6MPa | PN 2.5MPa | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Фd | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Фd | |
32 | 152 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 152 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 |
40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 160 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 |
65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 |
80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 |
100 | 210 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 |
125 | 280 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 280 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-26 |
150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-26 |
200 | 380 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-26 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-26 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 |
300 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-26 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 |
350 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-26 | 500 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 |
400 | 550 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 550 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-36 |
450 | 600 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 600 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-36 |
500 | 650 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 650 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 |
產品詢價