商品描述
◆產(chǎn)品概述
溝槽彈性座封閘閥是采用卡箍連接的新一代閥門,它具有安裝簡易、省材、快速,便于管道閥門的維護(hù)保養(yǎng)等優(yōu)點(diǎn)。廣泛適用于輸送流體的給排水、消防、空調(diào)、化工、水處理、市政工程等。
◆技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 公稱壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 介質(zhì)溫度 | 適用介質(zhì) |
DN50~DN300 | 1.0/1.6 | 1.1/1.76 | 1.5/2.4 | 0~70℃ | 清水、污水、原水 |
◆主要零件材質(zhì)
名稱 | 閥體 | 閥芯 | 閥芯橡膠 | 閥蓋 | 閥桿 | 卡環(huán) | 壓蓋 | 支架 | 密封圈 | 手輪 | 螺栓 |
材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | EPDM NBR |
球墨鑄鐵 | 20Cr13 | 青銅 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | NBR | 球墨鑄鐵 | 鍍鋅 |
◆主要外形連接尺寸
DN | L | D? | D? | A | B | H1 | H? | H? | 溝槽型號(hào) |
DN50 | 178 | 57 | 53.9 | 16 | 8 | 32 | 211 | 300~350 | X |
60.3 | 57.2 | Y | |||||||
DN65 | 190 | 73 | 69.1 | 39.5 | 340 | 325~390 | X | ||
76.1 | 72.3 | Y | |||||||
DN80 | 203 | 88.9 | 85 | 48 | 290 | 375~455 | X | ||
DN100 | 229 | 108 | 103.7 | 9.5 | 70 | 310 | 415~515 | X | |
114.3 | 110.1 | Y | |||||||
DN125 | 254 | 133 | 129.1 | 83.5 | 370 | 500~625 | X | ||
139.7 | 135.5 | Y | |||||||
141.3 | 137 | Z | |||||||
DN150 | 267 | 159 | 154.5 | 99 | 410 | 575~725 | X | ||
165.1 | 160.8 | Y | |||||||
168.3 | 164 | Z | |||||||
DN200 | 292 | 219.1 | 214.4 | 19 | 11.1 | 125 | 520 | 760~960 | X |
DN250 | 330 | 273 | 268.3 | 12.7 | 152 | 620 | 920~1170 | X | |
DN300 | 356 | 323.9 | 318.3 | 180 | 707 | 1055~1355 | X |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)