商品描述
◆主要技術規范
型號 | HH44X-10/16/25 | ||
公稱壓力(PN) | 10 | 16 | 25 |
密封試驗(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
殼體試驗(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度(≤℃) | 80 | ||
適用介質 | 水 |
◆主要零件材質
零件名稱 | 材質 |
閥體/閥蓋 | 鑄鐵、球墨鑄鐵 |
閥瓣 | 橡膠組合件 |
密封圈 | 橡膠 |
閥軸 | 不銹鋼 |
◆主要外形連接尺寸
DN | L | H | B |
40 | 200 | 300 | 220 |
50 | 230 | 300 | 270 |
65 | 290 | 320 | 290 |
80 | 310 | 354 | 300 |
100 | 350 | 350 | 320 |
125 | 400 | 380 | 340 |
150 | 480 | 500 | 410 |
200 | 500 | 580 | 450 |
250 | 600 | 670 | 550 |
300 | 700 | 730 | 580 |
350 | 800 | 820 | 630 |
400 | 900 | 920 | 700 |
450 | 1000 | 950 | 800 |
500 | 1100 | 1100 | 900 |
600 | 1300 | 1200 | 990 |
700 | 1400 | 1550 | 1120 |
800 | 1500 | 1700 | 1300 |
注: 本產品執行CJ/T154《給排水用緩閉止回閥通用技術條件》。
產品詢價